Pygocentrus nattereri
Pygocentrus nattereri
Dilution LM3
                            Hauptname:
                            Pygocentrus nattereri 
                                    
                                    Synonyme:
                                        Natterers Sägesalmler,                                        Piranha Caju,                                        Piranha Vermelha,                                        Piranha, roter,                                        Red-bellied Piranha,                                        Rooseveltiella nattereri,                                        Rotbäuchiger Piranha,                                        Roter Piranha ,                                        Serrasalmus nattereri
                    
Pygocentrus nattereri Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Serrasalmidae - Sägesalmler
inkl. 10% MwSt
Pygocentrus nattereri LM3 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Pygocentrus nattereri 1MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Pygocentrus nattereri C12 aus C3 | Globuli | ||
| Pygocentrus nattereri C15 aus C3 | Globuli | ||
| Pygocentrus nattereri C30 aus C3 | Globuli | ||
| Pygocentrus nattereri C60 aus C3 | Globuli | ||
| Pygocentrus nattereri C100 aus C3 | Globuli | ||
| Pygocentrus nattereri C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Pygocentrus nattereri LM1 | Dilution | ||
| Pygocentrus nattereri LM2 | Dilution | ||
| Pygocentrus nattereri LM3 | Dilution | ||
| Pygocentrus nattereri LM4 | Dilution | ||
| Pygocentrus nattereri LM5 | Dilution | ||
| Pygocentrus nattereri LM6 | Dilution | ||
| Pygocentrus nattereri LM7 | Dilution | ||
| Pygocentrus nattereri LM8 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Pygocentrus nattereri Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        