Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
Dilution LM3
                            Hauptname:
                            Pteridium aquilinum
                                    
                                    Synonyme:
                                        Adlerfarn,                                        Bracken,                                        Pteris aquilina
                    
Pteridium aquilinum Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Dennstaedtiaceae
inkl. 10% MwSt
Pteridium aquilinum LM3 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Pteridium aquilinum C12 | Globuli | |
| Pteridium aquilinum C15 | Globuli | |
| Pteridium aquilinum C30 | Globuli | |
| Pteridium aquilinum C60 | Globuli | |
| Pteridium aquilinum C100 | Globuli | |
| Pteridium aquilinum C200 | Globuli | |
| C Korsakoff | ||
| Pteridium aquilinum 1MK | Globuli | |
| Pteridium aquilinum 10MK | Globuli | |
| Pteridium aquilinum 50MK | Globuli | |
| Pteridium aquilinum 100MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Pteridium aquilinum LM1 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM2 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM3 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM4 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM5 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM6 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM7 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM8 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM9 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM10 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM11 | Dilution | |
| Pteridium aquilinum LM12 | Dilution | |
 
         
         
        