Ölschiefer
Ölschiefer
Dilution Q1
                            Hauptname:
                            Ölschiefer
                                    
                                    Synonyme:
                                        Oelschiefer,                                        Shale
                    
Ölschiefer Informationen
Hauptgruppe:
Substanz
inkl. 10% MwSt
Ölschiefer Q1 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Ölschiefer 1MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Ölschiefer C12 aus C3 | Globuli | ||
| Ölschiefer C15 aus C3 | Globuli | ||
| Ölschiefer C30 aus C3 | Globuli | ||
| Ölschiefer C60 aus C3 | Globuli | ||
| Ölschiefer C100 aus C3 | Globuli | ||
| Ölschiefer C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Ölschiefer LM1 | Globuli | Dilution | |
| Q Organon 6 | |||
| Ölschiefer Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Ölschiefer Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Ölschiefer Q3 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        