Hydrangea arborescens
Hydrangea arborescens
Dilution D30
                            Hauptname:
                            Hydrangea arborescens
                                    
                                    Synonyme:
                                        Annabelle,                                        Baumartigehortensie,                                        Hortensie, baumartige,                                        Hydrangea vulgaris,                                        Seven-barks,                                        Wald-Hortensie,                                        Wild Hydranea
                    
Hydrangea arborescens Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Hydrangeaceae - Hortensiengewächse
inkl. 10% MwSt
Hydrangea arborescens D30 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Hydrangea arborescens D6 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens D7 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens D9 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens D10 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens D12 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens D15 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens D30 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens D60 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens D100 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens D200 | Globuli | Dilution | 
| C HAB 2018 | ||
| Hydrangea arborescens C2 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C3 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C4 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C5 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C6 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C7 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C9 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C10 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C12 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C15 | Globuli | |
| Hydrangea arborescens C30 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens C60 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens C100 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Hydrangea arborescens 1MK | Globuli | |
| Hydrangea arborescens 10MK | Globuli | |
| Hydrangea arborescens 50MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Hydrangea arborescens LM1 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens LM2 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens LM3 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens LM4 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens LM5 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens LM6 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens LM7 | Globuli | Dilution | 
| Hydrangea arborescens LM8 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        