Hottentotta tamulus
Hottentotta tamulus
                            Hauptname:
                            Hottentotta tamulus
                                    
                                    Synonyme:
                                        Buthus tamulus,                                        Indischer roter Skorpion,                                        Mesobuthus tamulus,                                        Skorpion, indischer roter
                    
Hottentotta tamulus Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Buthidae
inkl. 10% MwSt
Hottentotta tamulus Q1 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Hottentotta tamulus 1MK | Globuli | ||
| Hottentotta tamulus 10MK | Globuli | ||
| Hottentotta tamulus 50MK | Globuli | ||
| Hottentotta tamulus 100MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Hottentotta tamulus C12 aus C3 | Globuli | ||
| Hottentotta tamulus C15 aus C3 | Globuli | ||
| Hottentotta tamulus C30 aus C3 | Globuli | ||
| Hottentotta tamulus C60 aus C3 | Globuli | ||
| Hottentotta tamulus C100 aus C3 | Globuli | ||
| Hottentotta tamulus C200 aus C3 | Globuli | ||
| Q Organon 6 | |||
| Hottentotta tamulus Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Hottentotta tamulus Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Hottentotta tamulus Q3 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Hottentotta tamulus Q4 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Hottentotta tamulus Q5 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Hottentotta tamulus Q6 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        