C
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                | Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Cucurbita pepo D12 | Globuli | |
| Cucurbita pepo D15 | Globuli | |
| Cucurbita pepo D30 | Globuli | Dilution | 
| C HAB 2018 | ||
| Cucurbita pepo C7 | Globuli | |
| Cucurbita pepo C9 | Globuli | |
| Cucurbita pepo C10 | Globuli | |
| Cucurbita pepo C12 | Globuli | |
| Cucurbita pepo C15 | Globuli | |
| Cucurbita pepo C30 | Globuli | Dilution | 
| Cucurbita pepo C60 | Globuli | Dilution | 
| Cucurbita pepo C100 | Globuli | Dilution | 
| Cucurbita pepo C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Cucurbita pepo 1MK | Globuli | |
| Cucurbita pepo 10MK | Globuli | |
| Cucurbita pepo 50MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Cucurbita pepo LM1 | Globuli | Dilution | 
| Cucurbita pepo LM2 | Globuli | Dilution | 
| Cucurbita pepo LM3 | Globuli | Dilution | 
| Cucurbita pepo LM4 | Globuli | Dilution | 
| Cucurbita pepo LM5 | Globuli | Dilution | 
| Cucurbita pepo LM6 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        