Bothrops columbiensis
Bothrops columbiensis
Dilution LM5
Hauptname: Bothrops columbiensis
Bothrops columbiensis Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Viperidae - Vipern
                                     2500
                                    
inkl. 10% MwSt
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        inkl. 10% MwSt
                            Arzneimittel
Bothrops columbiensis LM5 Dilution
                    Bothrops columbiensis LM5 Dilution
                                        C
                                        Fluxion
                                    
                                        
                                                Globuli (Streukügelchen)
                                                
                                            
                                            
                                        | Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C HAB 2018 | |||
| Bothrops columbiensis C12 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C15 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C30 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C60 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C100 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C200 | Globuli | ||
| C Korsakoff | |||
| Bothrops columbiensis 1MK | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis 10MK | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis 50MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Bothrops columbiensis FC 1M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Bothrops columbiensis C12 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C15 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C30 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C60 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C100 aus C3 | Globuli | ||
| Bothrops columbiensis C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Bothrops columbiensis LM1 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM2 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM3 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM4 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM5 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM6 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM7 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM8 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM9 | Dilution | ||
| Bothrops columbiensis LM10 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Bothrops columbiensis Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        