Banisteriopsis caapi ex cortice
Banisteriopsis caapi ex cortice
Dilution LM1
                            Hauptname:
                            Banisteriopsis caapi ex cortice
                                    
                                    Synonyme:
                                        Banisteria ex cortice,                                        Caapi ex cortice
                    
Banisteriopsis caapi ex cortice Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Malpighiaceae - Malpighiengewächse
inkl. 10% MwSt
Banisteriopsis caapi ex cortice LM1 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Banisteriopsis caapi ex cortice C12 aus C3 | Globuli | ||
| Banisteriopsis caapi ex cortice C15 aus C3 | Globuli | ||
| Banisteriopsis caapi ex cortice C30 aus C3 | Globuli | ||
| Banisteriopsis caapi ex cortice C60 aus C3 | Globuli | ||
| Banisteriopsis caapi ex cortice C100 aus C3 | Globuli | ||
| Banisteriopsis caapi ex cortice C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Banisteriopsis caapi ex cortice LM1 | Globuli | Dilution | |
| Q Organon 6 | |||
| Banisteriopsis caapi ex cortice Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        